Alle boenheter er av meget god standard og har:
- Fullt utstyrt kjøkken med komfyr, oppvaskmaskin, kaffetrakter, og alt nødvendig dekketøy og utstyr
- Stue med spisebord, sittegruppe og TV/parabol
- Dusj/bad/toalett
- Soverom med gode senger
- Utvendig terrasse med sittegruppe og grill
- Rorbu nr.6, Hus Kvenvær A og C har egen sauna
Senger | Soverom | m2 | Pris Dag/Uke | |
Rorbu nr. 1 | 4 | 2 | 45 | 1.500/7.600 Kr |
Rorbu nr. 2 | 6 | 2 | 65 | 1.800/8.300 Kr |
Rorbu nr. 3 | 4 | 2 | 60 | 1.500/7.600 Kr |
Rorbu nr. 4 | 8 | 3 | 80 | 2.900/13.000 Kr |
Rorbu nr. 5 | 5 | 2 | 65 | 1.800/8.300 Kr |
Rorbu nr. 6 | 8 | 4 | 90 | 3.500/15.000 Kr |
Rorbu nr. 7 | 4 | 2 | 40 | 1.200/5.900 Kr |
Rorbu nr. 8 | 4 | 2 | 40 | 1.200/5.900 Kr |
Leilighet nr. 9 | 2 | 1 | 35 | 4.400/850 Kr |
Bryggeloftet | 6 | 2 | 70 | 2.500/10.500 Kr |
Edrikke | 7 | 3 | 90 | 3.000/13.000 K |
Fyrmesterboligen | 8 | 3 | 110 | 3.000/13.000 Kr |
|
|
|
| |
Havgløtt | 8 | 3 | 75 | 2.300/9.500 Kr |
Vikan gård | 10 | 4 | 145 | 3.500/15.000 Kr |
Fattig fiskers hjem | 4 | 1 + hems | 48 | 1.800/7.600 Kr |



